مشخصات فنی گوشی موبایل شیائومی مدل پوکو C71 4G ظرفیت 64 گیگابایت رم 3 گیگابایت
حافظه |
|
|---|---|
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه اجرایی (RAM) | 3 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
دوربین |
|
| کیفیت عکاسی دوربین اصلی | 32 مگاپیکسل |
| کیفیت عکاسی دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین اصلی | FullHD |
| سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p@30fps |
| فلش دوربین اصلی | LED |
| لرزشگیر اپتیکال | ندارد |
| کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
طراحی |
|
| شکل ظاهری | لمسی |
| ضخامت | 8.3 میلیمتر |
| طول و عرض | 77.8 × 171.8 میلیمتر |
| وزن | 193 گرم |
| رنگ | آبی (Cool Blue)، طلایی (Desert Gold)، مشکی (Power Black) |
نمایشگر |
|
| اندازه صفحهنمایش | 6.88 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| صفحهنمایش لمسی | لمسی خازنی |
| وضوح تصویر | 1640 × 720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
| سایر امکانات صفحهنمایش | نرخ تازه سازی تصویر 120 هرتز ( 120Hz Refresh Rate) |
نرمافزار |
|
| سیستمعامل | اندروید |
| نگارش سیستمعامل | 15 |
زمان معرفی |
|
| تاریخ میلادی | آوریل 2025 |
| تاریخ شمسی | فروردین 1404 |
باتری |
|
| ظرفیت باتری | 5200 میلیآمپر ساعت |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| امکان شارژ سریع | دارد |
| امکان شارژ به صورت بیسیم | ندارد |
واحد پردازش |
|
| سازنده تراشه | Unisoc |
| مدل تراشه | T7250 |
| پردازنده مرکزی (CPU) | 2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.6 GHz Cortex-A55 |
| معماری پردازنده | 64 بیتی |
| تعداد هسته | 8 |
| فرکانس | 1.8 و 1.6 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MP1 |
مخابرات و ارتباطات |
|
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
| نوع سیمکارت | نانو |
| شبکه مخابراتی | 4G، 3G، 2G |
| اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
| نوع شبکه بیسیم (Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | نگارش 5.2 |
| مکانیاب (GPS) | دارد |
| درگاه اتصال | Type-C 2.0 |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
حسگر |
|
| شتابسنج | دارد |
| مجاورت | دارد |
| قطبنما | دارد |
| تشخیص اثر انگشت | دارد |





نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.